
相關文章
Related articles
 




在線咨詢
            
聯系電話:0515-85751053
| 類型 | F-1 | F-02 | F-2 | F-3 | F-4 | F-5 | 
尺寸 (直徑*長度)  | 6 x 25 in. 15 x 64 cm  | 8 x 27 in. 20 x 68 cm  | 9 x 25 in. 22 x 64 cm  | 9 x 30 in. 22 x 76 cm  | 9 x 41 in. 22 x 104 cm  | 12 x 30 in. 30 x 76 cm  | 
| 孔徑 | 0.7 in. 1.8 cm  | 0.7 in 1.8 cm  | 0.9 in 2.2 cm  | 0.9 in 2.2 cm  | 0.9 in 2.2 cm  | 1.0 in 2.4 cm  | 
| 周長 | 18.8 in. 47.1 cm  | 25.1 in. 62.8 cm  | 28.3 in. 69.1 cm  | 28.3 in. 69.1 cm  | 28.3 in. 69.1 cm  | 37.7 in. 95.8 cm  | 
| 浮力值 | 18 lbs. 8 kg.  | 25 lbs. 12 kg.  | 29 lbs. 13 kg.  | 44 lbs. 20 kg.  | 77 lbs. 35 kg.  | 99 lbs. 45 kg.  | 
| 每箱數量 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 
| 類型 | F-6 | F-7 | F-8 | F-10 | F-11 | F-13 | 
尺寸 (直徑*長度)  | 12 x 43 in. 30 x 109 cm  | 15 x 41 in. 38 x 104 cm  | 15 x 58 in. 38 x 147 cm  | 18.5 x 50 in. 47 x 127 cm  | 24 x 57 in. 60 x 145 cm  | 32 x 77 in. 80 x 195 cm  | 
| 孔徑 | 1.0 in 2.4 cm  | 1.0 in 2.4 cm  | 1.0 in 2.4 cm  | 1.0 in 2.4 cm  | 1.1 in 2.7 cm  | 1.2 in 3.0 cm  | 
| 周長 | 37.7 in. 95.8 cm  | 47.1 in. 119.3 cm  | 47.1 in. 119.3 cm  | 58.1 in. 147.6 cm  | 75.4 in. 188.4 cm  | 100.5 in. 251.2 cm  | 
| 浮力值 | 165 lbs. 75 kg.  | 209 lbs. 95 kg.  | 330 lbs. 150 kg.  | 340 lbs. 155 kg.  | 530 lbs. 240 kg.  | 1320 lbs. 599 kg.  | 
| 每箱數量 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 
